届出書類名称 | 記載例 | 形式 |
ポイント | Word | |
様式第12(保安機関認定申請書) | Word | Word |
申請手数料貼付欄 | Word | Word |
様式第13(保安業務計画書) | Excel | Excel |
保安業務資格者一覧表 | Word | Word |
誓約書(個人1) | Word | |
誓約書(個人2) | Word | |
誓約書(法人1) | Word | |
誓約書(法人2) | Word | |
役員及び構成員名簿 | Word | Word |
保安業務以外の業務の種類及び概要 | Word | Word |
会社概要 | Word | Word |
保安業務資格者数算定書 | Excel | Excel |
保有すべき保安業務用機器の算定書 | Excel | Excel |
届出書類名称 | 記載例 | 形式 |
ポイント | Word | |
様式第14(保安機関認定更新申請書) | Word | Word |
申請手数料貼付欄 | Word | Word |
様式第13(保安業務計画書) | Word | Word |
保安業務資格者等一覧表 | Word | Word |
役員及び構成員名簿 | Word | Word |
会社概要 | Word | Word |
欠格事項非該当誓約書 | Word | Word |
保安業務以外の業務の種類及び概要 | Word | Word |
保安業務資格者数算定書 | Excel | Excel |
保有すべき保安業務用機器の算定書 | Excel | Excel |
届出書類名称 | 記載例 | 形式 |
ポイント | Word | |
様式第15(一般消費者等の数の増加認可申請書) | Word | Word |
申請手数料貼付欄 | Word | Word |
様式第13(保安業務計画書) | Excel | Excel |
保安業務資格者等一覧表 | Word | Word |
様式第16(一般消費者等の数の減少届書) | Word | Word |
保安業務資格者数算定書 | Excel | Excel |
保有すべき保安業務用機器の算定書 | Excel | Excel |
届出書類名称 | 記載例 | 形式 |
ポイント | Word | |
様式第17(保安業務規程認可申請書) | Word | Word |
様式第18(保安業務規程変更認可申請書) | Word | Word |
様式第13(保安業務計画書) | Excel | Excel |
保安業務規程作成例 | Word |
届出書類名称 | 記載例 | 形式 |
ポイント | Word | |
様式第20(保安機関変更届書) | Word | Word |
欠格事項非該当誓約書 | Word | Word |
様式第25(保安業務廃止届書) | Word | Word |
届出書類名称 | 記載例 | 形式 |
ポイント | Word | |
様式第21(保安機関承継届書(甲)) | Word | Word |
様式第23(保安機関相続同意証明書) | Word | Word |
様式第24(保安機関相続証明書) | Word | Word |
様式第22の2(保安機関事業譲渡証明書) | Word | Word |
欠格事項非該当誓約書 | Word | Word |
〒020-0015
盛岡市本町通一丁目17番13号
TEL 019-623-6471(代)
FAX 019-654-2388